Wewnętrzne numery telefonów
SEKRETARIAT | 11 |
Z-CA DYREKTORA | 31 |
KIEROWNIK DTO | 12 |
GŁ.KSIEGOWY | 15 |
KSIĘGOWOŚĆ | 28 |
ST.INSPEKTOR DS KADR | 29 |
DIETETYK | 19 |
PRACOWNICY SOCJALNI | 30 |
KIEROWNIK DAG / ADMINISTR. | 24 |
TERAPIA I | 43 |
TERAPIA II | 42 |
REHABILITACJA/GAB.LEKARSKI | 12 |
I GRUPA | 18 |
II GRUPA | 21 |
III GRUPA | 22 |
IV GRUPA | 14 |
V GRUPA | 13 |
INSTRUKTORZY K.O. | 50 |
KUCHNIA | 26 |
PRALNIA | 23 |
KONSERWATORZY | 25 |
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 10.03.2021
Ilość wyświetleń: 5 512
Utworzono: 10.03.2021
Ilość wyświetleń: 5 512