To jest wersja archiwalna z dnia 27.08.2021 (13:39) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja numerów telefonu
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja numerów telefonu
Wewnętrzne numery telefonów
| DYREKTOR | 20 |
| SEKRETARIAT | 11 |
| Z-CA DYREKTORA | 31 |
| KIEROWNIK DTO | 29 |
| GŁ.KSIEGOWY | 15 |
| KSIĘGOWOŚĆ | 28 |
| ST.INSPEKTOR DS KADR | 24 |
| DIETETYK | 19 |
| PRACOWNICY SOCJALNI | 30 |
| KIEROWNIK DPIO | 19 |
| ADMINISTRATOR | 24 |
| TERAPIA I | 27 |
| TERAPIA II | 42 |
| REHABILITACJA/GAB.LEKARSKI | 12 |
| I GRUPA | 18 |
| II GRUPA | 21 |
| III GRUPA | 22 |
| IV GRUPA | 14 |
| V GRUPA | 13 |
| INSTRUKTORZY K.O. | 43 |
| KUCHNIA | 26 |
| PRALNIA | 23 |
| KONSERWATORZY | 25 |
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 10.03.2021
Ilość wyświetleń: 4 690
Utworzono: 10.03.2021
Ilość wyświetleń: 4 690
Dom Pomocy Społecznej w Podzamku