To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2022 (09:18) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja numerów wewnętrznych
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja numerów wewnętrznych
Wewnętrzne numery telefonów
| DYREKTOR | 20 |
| SEKRETARIAT | 11 |
| Z-CA DYREKTORA | 31 |
| KIEROWNIK DTO | 31 |
| GŁ.KSIEGOWY | 15 |
| KSIĘGOWOŚĆ | 28 |
| ST.INSPEKTOR DS KADR | 24 |
| DIETETYK | 19 |
| PRACOWNICY SOCJALNI | 30 |
| ADMINISTRATOR | 24 |
| TERAPIA I | 27 |
| TERAPIA II | 42 |
| REHABILITACJA/GAB.LEKARSKI | 12 |
| I GRUPA | 18 |
| II GRUPA | 21 |
| III GRUPA | 22 |
| IV GRUPA | 14 |
| V GRUPA | 13 |
| INSTRUKTORZY K.O. | 43 |
| KUCHNIA | 26 |
| PRALNIA | 23 |
| KONSERWATORZY | 25 |
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 10.03.2021
Ilość wyświetleń: 4 610
Utworzono: 10.03.2021
Ilość wyświetleń: 4 610
Dom Pomocy Społecznej w Podzamku